Ditch the grocery lists, messy meal preps, and complex calorie counting. Get premium, chef-crafted, high-protein salads and macro-balanced bowls tailored precisely to your fitness goals.
Every batch uses farm-fresh local produce, zero artificial preservatives, and macro-calculated portions.
Review the updated weight distributions, calorie calculations, and pricing metrics across our active subscription structures
| Checkout | Meal Profile | Main Item Weight | Quinoa/ Brown Rice | Salad Veggies | Total Protein | Total Calories | 24 Meals Plan (Monthly) | 6 Meals Plan (Weekly) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Protein Chicken (200g) | 200.0g Chicken | 80.0g | 150.0g | 68.5g | 534.8 kcal | ā¹6,000 | ā¹1,500 | |
| High Protein Chicken (250g Max) | 250.0g Chicken | 80.0g | 150.0g | 84.0g | 613.0 kcal | ā¹7,200 | ā¹1,800 | |
| Eggitarian Power Bowl (150g) | 150.0g Eggs Qty | 80.0g | 150.0g | 25.4g | 447.3 kcal | ā¹5,760 | ā¹1,440 | |
| Eggitarian Power Bowl (200g Max) | 200.0g Eggs Qty | 80.0g | 150.0g | 31.7g | 522.4 kcal | ā¹6,000 | ā¹1,500 | |
| Premium Grilled Paneer (80g) | 80.0g Paneer | 80.0g | 150.0g | 21.2g | 434.1 kcal | ā¹4,800 | ā¹1,200 | |
| Premium Grilled Paneer (100g) | 100.0g Paneer | 80.0g | 150.0g | 24.8g | 487.2 kcal | ā¹5,520 | ā¹1,380 | |
| Premium Grilled Paneer (120g Max) | 120.0g Paneer | 80.0g | 150.0g | 28.5g | 540.2 kcal | ā¹6,000 | ā¹1,500 | |
| Boiled Black Chana Bowl (100g) | 100.0g Chana | 80.0g | 150.0g | 15.4g | 405.8 kcal | ā¹5,040 | ā¹1,260 | |
| Boiled Black Chana Bowl (150g Max) | 150.0g Chana | 80.0g | 150.0g | 19.9g | 497.7 kcal | ā¹5,280 | ā¹1,320 | |
| Tossed Tofu Nutrition Bowl (100g) | 100.0g Tofu | 80.0g | 150.0g | 23.5g | 377.8 kcal | ā¹5,280 | ā¹1,320 | |
| Tossed Tofu Nutrition Bowl (120g Max) | 120.0g Tofu | 80.0g | 150.0g | 26.9g | 408.9 kcal | ā¹5,640 | ā¹1,410 | |
| Soya Chunks Muscle Box (100g) | 100.0g Soya | 80.0g | 150.0g | 23.5g | 349.0 kcal | ā¹5,040 | ā¹1,260 | |
| Soya Chunks Muscle Box (150g Max) | 150.0g Soya | 80.0g | 150.0g | 32.0g | 412.5 kcal | ā¹5,280 | ā¹1,320 | |
| Steamed Moong Sprouts (100g) | 100.0g Sprouts | 80.0g | 150.0g | 9.5g | 263.0 kcal | ā¹5,280 | ā¹1,320 | |
| Steamed Moong Sprouts (150g Max) | 150.0g Sprouts | 80.0g | 150.0g | 11.0g | 283.5 kcal | ā¹5,520 | ā¹1,380 |
Leave your details and we will get back at the earliest